設備・製造工程
製造工程

設備
| 機種 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| A35TR(ATC付NC放電加工機) | Sodick | 1 |
| A3R(ATC付NC放電加工機) | Sodick | 1 |
| AQ3SL(ATC付3軸リニア放電加工機) | Sodick | 1 |
| A3(NC放電加工機) | Sodick | 1 |
| VX20(ATC付NC放電加工機) | MITSUBISHI | 1 |
| EA12E(NC放電加工機) | MITSUBISHI | 1 |
| CNCプロファイル研削盤 | AMADA | 1 |
| フライス盤(#1.5) | MAKINO | 1 |
| フライス盤 | KASUGA | 1 |
| NC旋盤(NLX3000l700) | DMG MORI | 1 |
| NC旋盤(SL-250B/500) | DMG MORI | 1 |
| NC旋盤(LB3000) | OKUMA | 1 |
| NC旋盤(LB400) | OKUMA | 1 |
| NC旋盤(G7) | AMADA | 3 |
| 旋盤(6尺) | AMADA | 1 |
| 旋盤(8尺) | DMG MORI | 1 |
| 旋盤(4.5尺) | 伊藤 | 1 |
| 旋盤(4.5尺) | TAKISAWA | 1 |
| 旋盤(6尺) | DMG MORI | 1 |
| 旋盤(4.5尺) | AMADA | 1 |
| 精密汎用旋盤(DL65/75) | DAINICHI | 1 |
| 電脳旋盤「らくらく名人」(TAC-510) | TAKISAWA | 1 |
| 平面研削盤(400×600) | AMADA | 1 |
| 成形研削盤(200×500) | AMADA | 2 |
| 成形研削盤(150×500) | KURODA | 1 |
| 円筒研削盤(¢280×l500) | JTEKT | 1 |
| 円筒研削盤(60×300) | JTEKT | 1 |
| 円筒研削盤(250×400) | SHIGIYA | 2 |
| 円筒研削盤(30×250) | コパル | 1 |
| 円筒研削盤(150×l000) | MIYAMOTO | 1 |
| 円筒研削盤(150×500) | MIYAMOTO | 1 |
| CNC円筒研削盤 | MITSUBISHI | 2 |
| 内面研削盤(¢6×200) | Okamoto | 2 |
| 内面研削盤(¢6×200) | KENNAMETAL | 1 |
| 油圧プレス400トン | 新和工業 | 1 |
| 油圧プレス150トン | 高岡精機 | 1 |
| 電気炉(300×300×500) | 鷲見工業 | 1 |
| 電気炉(300×300×500) | Thermal | 1 |
| 電気炉(200×250×300) | 共和高熱工業 | 1 |
| ホーニング盤(¢3~¢80) | 富士ホーニング工業 | 2 |
| 縦型ホーニング(SLS-0005) | TOYO | 1 |
| ボール盤 | ASHINA | 4 |
| ドルコラップ盤 | ドルコ | 1 |
| ピカlllラップ盤 | Chukyo | 1 |
| エクスツルードホーン | KENNAMETAL | 1 |
| CNCジグボーラー(YBM640V) | YASDA | 1 |
| 立体マシニングセンタ(VM53R) | OKK | 1 |
| 立体マシニングセンタ(MX-55VA) | OKUMA | 1 |
| 3DCAD | Solid works | 1 |
| 3DCAM (CAM-TOOL) | C&Gシステムズ | 1 |
| ファインカット | 平和テクニカ | 1 |
| 超音波洗浄機 | 本多電子 | 1 |
| エアロラップ | 日本スピードショア | 1 |
| 真空熱処理炉 | 中日本炉工業 | 1 |
| 形状測定機 | 東京精密 | 1 |
| 形状測定機 | Mitutoyo | 1 |
| 粗さ測定機 | 東京精密 | 1 |
| 万能投影機 | Mitutoyo | 2 |
| 工具顕微鏡 | Mitutoyo | 1 |
| 硬度計 | Mitutoyo | 1 |
| 三次元測定機 | Mitutoyo | 2 |
| 測定顕微鏡 | Mitutoyo | 1 |
| 真円度測定機 | 東京精密 | 1 |
| ロックウェル硬度計 | Mitutoyo | 1 |
| レーザー刻印機 | Panasonic | 1 |
| CNC三次元測定機 | Carl Zeiss | 1 |
| 内視鏡 | OLYMPUS | 1 |









